ASI High Rate Data Availability

Last run: Sun Mar 23 02:00:21 PDT 2025

YYYYMMDD-hhathachbgekatfsimfsmifykngakogbaygillinuvkapukiankuujmcgrnrsqpgeopinaranksnapsnkqtalotpaswhityknf
20240901-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240901-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0
20240901-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 12 0 0
20240901-03 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240901-04 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240901-05 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240901-06 60 0 0 0 0 0 18 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240901-07 60 0 0 0 0 0 60 0 0 50 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240901-08 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 35 0 0 0 0 0 0 0 56 0 60 0 0
20240901-09 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 35 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0
20240901-10 60 0 0 0 0 0 60 0 0 43 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0
20240901-11 25 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240901-12 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240901-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240901-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240901-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240901-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240901-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240901-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240901-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240901-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240901-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240901-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240901-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YYYYMMDD-hhathachbgekatfsimfsmifykngakogbaygillinuvkapukiankuujmcgrnrsqpgeopinaranksnapsnkqtalotpaswhityknf
20240902-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240902-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0
20240902-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 15 0 0
20240902-03 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240902-04 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240902-05 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240902-06 60 0 0 0 0 0 22 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240902-07 60 0 0 0 0 0 60 0 0 58 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240902-08 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 42 0 0 0 0 0 0 0 59 0 60 0 0
20240902-09 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 37 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0
20240902-10 60 0 0 0 0 0 60 0 0 51 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0
20240902-11 28 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240902-12 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240902-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240902-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240902-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240902-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240902-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240902-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240902-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240902-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240902-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240902-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240902-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YYYYMMDD-hhathachbgekatfsimfsmifykngakogbaygillinuvkapukiankuujmcgrnrsqpgeopinaranksnapsnkqtalotpaswhityknf
20240903-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240903-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
20240903-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 18 0 0
20240903-03 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240903-04 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240903-05 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240903-06 60 0 0 0 0 0 27 0 0 7 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240903-07 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240903-08 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 48 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240903-09 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 39 60 0 0 0 0 0 0 0 1 0 60 0 0
20240903-10 60 0 0 0 0 0 60 0 0 59 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0
20240903-11 30 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240903-12 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240903-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240903-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240903-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240903-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240903-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240903-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240903-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240903-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240903-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240903-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240903-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YYYYMMDD-hhathachbgekatfsimfsmifykngakogbaygillinuvkapukiankuujmcgrnrsqpgeopinaranksnapsnkqtalotpaswhityknf
20240904-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240904-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0
20240904-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 21 0 0
20240904-03 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240904-04 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240904-05 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240904-06 60 0 0 0 0 0 31 0 0 15 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240904-07 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240904-08 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 54 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240904-09 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 41 60 0 0 0 0 0 0 0 4 0 60 0 0
20240904-10 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
20240904-11 32 0 0 0 0 0 38 0 0 6 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240904-12 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240904-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240904-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240904-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240904-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240904-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240904-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240904-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240904-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240904-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240904-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240904-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YYYYMMDD-hhathachbgekatfsimfsmifykngakogbaygillinuvkapukiankuujmcgrnrsqpgeopinaranksnapsnkqtalotpaswhityknf
20240905-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240905-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0
20240905-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 24 0 0
20240905-03 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240905-04 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240905-05 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240905-06 60 0 0 0 0 0 35 0 0 22 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240905-07 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240905-08 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240905-09 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 42 60 0 0 0 0 0 0 0 6 0 60 0 0
20240905-10 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0
20240905-11 34 0 0 0 0 0 60 0 0 13 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240905-12 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240905-13 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240905-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240905-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240905-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240905-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240905-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240905-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240905-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240905-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240905-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240905-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YYYYMMDD-hhathachbgekatfsimfsmifykngakogbaygillinuvkapukiankuujmcgrnrsqpgeopinaranksnapsnkqtalotpaswhityknf
20240906-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240906-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0
20240906-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 26 0 0
20240906-03 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240906-04 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240906-05 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240906-06 60 0 0 0 0 0 40 0 0 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240906-07 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 6 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240906-08 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240906-09 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 44 60 0 0 0 0 0 0 0 9 0 60 0 0
20240906-10 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0
20240906-11 37 0 0 0 0 0 60 0 0 19 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240906-12 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240906-13 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240906-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240906-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240906-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240906-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240906-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240906-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240906-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240906-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240906-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240906-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YYYYMMDD-hhathachbgekatfsimfsmifykngakogbaygillinuvkapukiankuujmcgrnrsqpgeopinaranksnapsnkqtalotpaswhityknf
20240907-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240907-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0
20240907-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 28 0 0
20240907-03 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240907-04 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240907-05 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240907-06 60 0 0 0 0 0 44 0 0 37 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240907-07 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 12 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240907-08 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240907-09 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 46 60 0 0 0 0 0 0 0 11 0 60 0 0
20240907-10 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0
20240907-11 39 0 0 0 0 0 60 0 0 26 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240907-12 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240907-13 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240907-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240907-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240907-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240907-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240907-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240907-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240907-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240907-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240907-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240907-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YYYYMMDD-hhathachbgekatfsimfsmifykngakogbaygillinuvkapukiankuujmcgrnrsqpgeopinaranksnapsnkqtalotpaswhityknf
20240908-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240908-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0
20240908-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 32 0 0
20240908-03 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240908-04 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240908-05 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240908-06 60 0 0 0 0 0 48 0 0 44 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240908-07 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 18 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240908-08 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240908-09 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 48 60 0 0 0 0 0 0 0 14 0 60 0 0
20240908-10 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0
20240908-11 41 0 0 0 0 0 60 0 0 32 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240908-12 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240908-13 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240908-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240908-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240908-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240908-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240908-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240908-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240908-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240908-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240908-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240908-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YYYYMMDD-hhathachbgekatfsimfsmifykngakogbaygillinuvkapukiankuujmcgrnrsqpgeopinaranksnapsnkqtalotpaswhityknf
20240909-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240909-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0
20240909-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 35 0 0
20240909-03 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240909-04 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240909-05 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240909-06 60 0 0 0 0 0 52 0 0 50 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240909-07 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 23 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240909-08 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240909-09 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 49 60 0 0 0 0 0 0 0 16 0 60 0 0
20240909-10 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0
20240909-11 43 0 0 0 0 0 60 0 0 38 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240909-12 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240909-13 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240909-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240909-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240909-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240909-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240909-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240909-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240909-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240909-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240909-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240909-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YYYYMMDD-hhathachbgekatfsimfsmifykngakogbaygillinuvkapukiankuujmcgrnrsqpgeopinaranksnapsnkqtalotpaswhityknf
20240910-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240910-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0
20240910-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 38 0 0
20240910-03 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240910-04 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240910-05 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240910-06 60 0 0 0 0 0 57 0 0 57 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240910-07 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 28 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240910-08 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0
20240910-09 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 51 60 0 0 0 0 0 0 0 19 0 60 0 0
20240910-10 60 0 0 0 0 0 60 0 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0
20240910-11 45 0 0 0 0 0 60 0 0 43 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240910-12 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240910-13 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240910-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240910-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240910-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240910-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240910-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240910-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240910-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240910-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240910-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240910-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YYYYMMDD-hhathachbgekatfsimfsmifykngakogbaygillinuvkapukiankuujmcgrnrsqpgeopinaranksnapsnkqtalotpaswhityknf
20240911-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240911-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0
20240911-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 40 0 0
