ASI High Rate Data Availability
Last run: Fri Jan 23 02:00:01 PST 2015
YYYYMMDD-hh | atha | chbg | ekat | fsim | fsmi | fykn | gako | gbay | gill | inuv | kapu | kian | kuuj | mcgr | nrsq | pgeo | pina | rank | snap | snkq | talo | tpas | whit | yknf |
20141001-00 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 49 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141001-01 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 54 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 52 | 48 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141001-02 | 36 | 60 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141001-03 | 60 | 60 | 0 | 58 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141001-04 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141001-05 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141001-06 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141001-07 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 41 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141001-08 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 57 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141001-09 | 60 | 51 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141001-10 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141001-11 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141001-12 | 28 | 0 | 0 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141001-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141001-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141001-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141001-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141001-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141001-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141001-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141001-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141001-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141001-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141001-23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YYYYMMDD-hh | atha | chbg | ekat | fsim | fsmi | fykn | gako | gbay | gill | inuv | kapu | kian | kuuj | mcgr | nrsq | pgeo | pina | rank | snap | snkq | talo | tpas | whit | yknf |
20141002-00 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 51 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141002-01 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 56 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 54 | 51 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141002-02 | 39 | 60 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141002-03 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141002-04 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141002-05 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141002-06 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141002-07 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 44 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141002-08 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 59 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141002-09 | 60 | 52 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141002-10 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141002-11 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141002-12 | 30 | 0 | 0 | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141002-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141002-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141002-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141002-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141002-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141002-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141002-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141002-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141002-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141002-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141002-23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YYYYMMDD-hh | atha | chbg | ekat | fsim | fsmi | fykn | gako | gbay | gill | inuv | kapu | kian | kuuj | mcgr | nrsq | pgeo | pina | rank | snap | snkq | talo | tpas | whit | yknf |
20141003-00 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 52 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141003-01 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 56 | 54 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141003-02 | 41 | 60 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141003-03 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141003-04 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141003-05 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141003-06 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141003-07 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 46 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141003-08 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141003-09 | 60 | 54 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141003-10 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 57 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141003-11 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141003-12 | 31 | 0 | 0 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141003-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141003-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141003-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141003-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141003-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141003-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141003-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141003-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141003-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141003-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141003-23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YYYYMMDD-hh | atha | chbg | ekat | fsim | fsmi | fykn | gako | gbay | gill | inuv | kapu | kian | kuuj | mcgr | nrsq | pgeo | pina | rank | snap | snkq | talo | tpas | whit | yknf |
20141004-00 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 55 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141004-01 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 59 | 58 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141004-02 | 44 | 60 | 0 | 7 | 50 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141004-03 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141004-04 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141004-05 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141004-06 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141004-07 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 49 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141004-08 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141004-09 | 60 | 55 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141004-10 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141004-11 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141004-12 | 33 | 0 | 0 | 53 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141004-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141004-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141004-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141004-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141004-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141004-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141004-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141004-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141004-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141004-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141004-23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YYYYMMDD-hh | atha | chbg | ekat | fsim | fsmi | fykn | gako | gbay | gill | inuv | kapu | kian | kuuj | mcgr | nrsq | pgeo | pina | rank | snap | snkq | talo | tpas | whit | yknf |
20141005-00 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141005-01 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141005-02 | 46 | 60 | 0 | 10 | 53 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141005-03 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141005-04 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141005-05 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141005-06 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141005-07 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141005-08 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141005-09 | 60 | 57 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141005-10 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141005-11 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141005-12 | 35 | 0 | 0 | 56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141005-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141005-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141005-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141005-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141005-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141005-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141005-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141005-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141005-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141005-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141005-23 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YYYYMMDD-hh | atha | chbg | ekat | fsim | fsmi | fykn | gako | gbay | gill | inuv | kapu | kian | kuuj | mcgr | nrsq | pgeo | pina | rank | snap | snkq | talo | tpas | whit | yknf |
20141006-00 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7 | 0 | 59 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 3 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141006-01 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141006-02 | 48 | 60 | 0 | 14 | 56 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141006-03 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141006-04 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141006-05 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20141006-06 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
