
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Feb 2026 | 584776 | 527655 | 135424 | 22146 | 512557 | 7442190298 | 199316 | 1218823 | 4748903 | 5262992 |
| Jan 2026 | 1205836 | 1156392 | 218626 | 102442 | 2663338 | 47281935512 | 1229309 | 2623518 | 13876709 | 14470037 |
| 2026 | 54724125810 | 1428625 | 3842341 | 18625612 | 19733029 | |||||
| 2025 | ||||||||||
| Dec 2025 | 1016809 | 903161 | 188668 | 52849 | 173347 | 20565785703 | 528494 | 1886687 | 9031615 | 10168096 |
| Nov 2025 | 56547 | 1 | 3384 | 389 | 19559 | 207961 | 5452 | 47387 | 20 | 791662 |
| Oct 2025 | 227149 | 196496 | 85018 | 10874 | 82739 | 19837825995 | 65246 | 510112 | 1178979 | 1362895 |
| Sep 2025 | 72657 | 0 | 8969 | 1903 | 56695 | 210476 | 20943 | 98661 | 0 | 799235 |
| Aug 2025 | 271862 | 174722 | 97154 | 23945 | 9366 | 7187542160 | 23945 | 97154 | 174722 | 271862 |
| Jul 2025 | 52249 | 10879 | 7685 | 634 | 23628 | 444476010 | 7611 | 92229 | 130553 | 626995 |
| Jun 2025 | 408998 | 293764 | 84352 | 1066 | 4002 | 774857470 | 2132 | 168705 | 587529 | 817996 |
| May 2025 | 330490 | 241925 | 56657 | 3704 | 18548 | 1883945786 | 25931 | 396602 | 1693475 | 2313434 |
| Apr 2025 | 163584 | 87962 | 42345 | 1256 | 43364 | 4112356743 | 20097 | 677521 | 1407407 | 2617349 |
| Mar 2025 | 157556 | 93485 | 51302 | 4437 | 20266 | 5425548533 | 66565 | 769536 | 1402287 | 2363349 |
| Feb 2025 | 309276 | 142315 | 55557 | 2280 | 29952 | 17653422683 | 25082 | 611131 | 1565471 | 3402046 |
| Jan 2025 | 181895 | 96263 | 47416 | 1291 | 27428 | 7580113532 | 20667 | 758670 | 1540215 | 2910326 |
| 2025 | 85466293052 | 812165 | 6114395 | 18712273 | 28445245 | |||||
| 2024 | ||||||||||
| Dec 2024 | 283393 | 113324 | 40932 | 1220 | 100745 | 5038166487 | 14644 | 491186 | 1359889 | 3400727 |
| Nov 2024 | 302138 | 97553 | 48263 | 826 | 21357 | 7168345131 | 9922 | 579167 | 1170644 | 3625659 |
| Oct 2024 | 245977 | 85135 | 35494 | 743 | 21718 | 1436745241 | 9666 | 461422 | 1106759 | 3197712 |
| Sep 2024 | 522624 | 217025 | 91771 | 2779 | 17934 | 4879216317 | 25013 | 825943 | 1953229 | 4703616 |
| Aug 2024 | 344628 | 141355 | 49312 | 814 | 22298 | 6046293839 | 8964 | 542432 | 1554912 | 3790910 |
| Jul 2024 | 244079 | 90708 | 39881 | 1159 | 20054 | 3054811523 | 13914 | 478583 | 1088506 | 2928949 |
| Jun 2024 | 246435 | 103014 | 48565 | 1556 | 30554 | 1574857427 | 20233 | 631345 | 1339187 | 3203660 |
| May 2024 | 316536 | 137734 | 62127 | 843 | 23713 | 3307714315 | 9276 | 683401 | 1515079 | 3481906 |
| Apr 2024 | 482067 | 222301 | 104562 | 1203 | 17446 | 1281848436 | 8423 | 731935 | 1556107 | 3374474 |
| Mar 2024 | 214491 | 79833 | 40390 | 435 | 5784 | 8975745870 | 7404 | 686636 | 1357171 | 3646363 |
| Feb 2024 | 213413 | 99825 | 51899 | 437 | 9537 | 10953506573 | 6130 | 726595 | 1397557 | 2987791 |
| Jan 2024 | 214944 | 85573 | 51474 | 341 | 8137 | 8278917822 | 4774 | 720636 | 1198027 | 3009225 |
| 2024 | 61996168981 | 138363 | 7559281 | 16597067 | 41350992 | |||||
| 2023 | ||||||||||
| Dec 2023 | 197652 | 70210 | 48627 | 219 | 8379 | 537026219 | 3295 | 729418 | 1053162 | 2964789 |
| Nov 2023 | 290917 | 83685 | 59319 | 203 | 6474 | 5358762441 | 2644 | 771148 | 1087908 | 3781932 |
| Oct 2023 | 237320 | 89270 | 61554 | 371 | 6916 | 1398228944 | 5205 | 861760 | 1249786 | 3322491 |
| Sep 2023 | 232945 | 71664 | 39415 | 257 | 58669 | 1213694696 | 3599 | 551818 | 1003305 | 3261230 |
| Aug 2023 | 865581 | 186557 | 81309 | 473 | 6560 | 1367046267 | 2366 | 406545 | 932785 | 4327905 |
| Jul 2023 | 369992 | 159992 | 83028 | 467 | 1925 | 1645485267 | 5138 | 913314 | 1759919 | 4069919 |
| Jun 2023 | 432587 | 168327 | 88031 | 478 | 1378 | 2103795263 | 3830 | 704248 | 1346616 | 3460696 |
| May 2023 | 370316 | 213617 | 68067 | 491 | 1752 | 9306308939 | 4422 | 612611 | 1922553 | 3332850 |
| Apr 2023 | 463154 | 358722 | 312793 | 575 | 1402 | 869797617 | 5183 | 2815144 | 3228502 | 4168394 |
| Mar 2023 | 365919 | 146162 | 77643 | 709 | 1706 | 5371303612 | 6384 | 698789 | 1315462 | 3293274 |
| Feb 2023 | 297056 | 115749 | 54745 | 614 | 1798 | 5315241542 | 6758 | 602199 | 1273249 | 3267619 |
| Jan 2023 | 303691 | 117885 | 65052 | 498 | 1491 | 796727595 | 5482 | 715582 | 1296743 | 3340610 |
| 2023 | 35283418402 | 54306 | 10382576 | 17469990 | 42591709 | |||||
| 2022 | ||||||||||
| Dec 2022 | 299405 | 108158 | 41607 | 442 | 1215 | 925086062 | 4428 | 416077 | 1081587 | 2994053 |
| Nov 2022 | 349969 | 135392 | 49141 | 382 | 1390 | 1123289533 | 3443 | 442275 | 1218530 | 3149721 |
| Oct 2022 | 396007 | 123187 | 76060 | 419 | 1515 | 1407631172 | 4618 | 836668 | 1355066 | 4356082 |
| Sep 2022 | 429488 | 130836 | 100028 | 328 | 5304 | 1048952133 | 3288 | 1000281 | 1308369 | 4294882 |
| Aug 2022 | 271410 | 104568 | 63607 | 649 | 1914 | 5242516280 | 9098 | 890509 | 1463965 | 3799745 |
| Jul 2022 | 343399 | 81185 | 43450 | 769 | 4710 | 791859267 | 9232 | 521406 | 974223 | 4120789 |
| Jun 2022 | 205390 | 103311 | 57303 | 686 | 2662 | 5367492732 | 11667 | 974166 | 1756289 | 3491630 |
| May 2022 | 135754 | 77610 | 37387 | 849 | 2914 | 3676744847 | 17834 | 785127 | 1629827 | 2850854 |
| Apr 2022 | 491547 | 82680 | 41912 | 831 | 44245 | 3254741305 | 6648 | 335303 | 661442 | 3932380 |
| Mar 2022 | 172752 | 53931 | 34528 | 613 | 2766 | 1972740403 | 11045 | 621506 | 970760 | 3109553 |
| Feb 2022 | 175299 | 54981 | 29452 | 212 | 2459 | 877438980 | 3394 | 471246 | 879710 | 2804799 |
| Jan 2022 | 156211 | 56287 | 32144 | 220 | 2543 | 1447268525 | 4189 | 610741 | 1069467 | 2968016 |
| 2022 | 27135761239 | 88884 | 7905305 | 14369235 | 41872504 | |||||
| 2021 | ||||||||||
| Dec 2021 | 158688 | 63132 | 29578 | 183 | 1962 | 2702605309 | 3118 | 502839 | 1073255 | 2697696 |
| Nov 2021 | 247492 | 68207 | 40044 | 183 | 2545 | 1497282163 | 2388 | 520582 | 886694 | 3217406 |
| Oct 2021 | 127908 | 41610 | 14271 | 247 | 3754 | 1803414038 | 5942 | 342527 | 998655 | 3069804 |
| Sep 2021 | 164809 | 44853 | 17577 | 185 | 2639 | 2439478633 | 3525 | 333965 | 852208 | 3131384 |
| Aug 2021 | 130577 | 42011 | 14050 | 159 | 2847 | 6661258424 | 3668 | 323168 | 966266 | 3003272 |
| Jul 2021 | 273685 | 57727 | 28214 | 197 | 16578 | 3843012441 | 2771 | 395008 | 808188 | 3831597 |
| Jun 2021 | 243692 | 49229 | 23094 | 180 | 2129 | 3129578049 | 2701 | 346418 | 738439 | 3655388 |
| May 2021 | 162117 | 94598 | 32561 | 199 | 1992 | 2906982981 | 2986 | 488425 | 1418977 | 2431762 |
| Apr 2021 | 158321 | 60383 | 30536 | 161 | 2031 | 661377602 | 2749 | 519119 | 1026512 | 2691468 |
| Mar 2021 | 206770 | 66594 | 44015 | 197 | 1665 | 725909125 | 2766 | 616223 | 932328 | 2894792 |
| 2021 | 26370898765 | 32614 | 4388274 | 9701522 | 30624569 | |||||
| Totals | 290976666249 | 2554957 | 40192172 | 95475699 | 204618048 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |