
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Mar 2026 | 1916 | 1540 | 321 | 49 | 868 | 162277 | 641 | 4180 | 20023 | 24920 |
| Feb 2026 | 803 | 372 | 287 | 51 | 861 | 94222 | 664 | 3740 | 4837 | 10445 |
| Jan 2026 | 602 | 380 | 232 | 43 | 909 | 17585896 | 567 | 3026 | 4948 | 7833 |
| 2026 | 17842395 | 1872 | 10946 | 29808 | 43198 | |||||
| 2025 | ||||||||||
| Dec 2025 | 767 | 521 | 255 | 46 | 527 | 2118711 | 185 | 1023 | 2084 | 3069 |
| Nov 2025 | 465 | 408 | 176 | 46 | 161 | 22537 | 46 | 176 | 408 | 465 |
| Oct 2025 | 557 | 399 | 233 | 80 | 725 | 107315 | 483 | 1403 | 2394 | 3346 |
| Sep 2025 | 1419 | 493 | 775 | 46 | 253 | 135526 | 138 | 2325 | 1479 | 4258 |
| Aug 2025 | 439 | 98 | 180 | 26 | 55 | 1369 | 26 | 180 | 98 | 439 |
| Jul 2025 | 879 | 334 | 269 | 36 | 280 | 54724 | 252 | 1889 | 2340 | 6155 |
| Jun 2025 | 500 | 266 | 287 | 21 | 88 | 19921 | 42 | 574 | 533 | 1001 |
| May 2025 | 1067 | 821 | 280 | 79 | 1473 | 1152030 | 555 | 1962 | 5748 | 7473 |
| Apr 2025 | 542 | 282 | 215 | 38 | 1487 | 38488743 | 1123 | 6250 | 8186 | 15745 |
| Mar 2025 | 590 | 331 | 280 | 44 | 1450 | 16849216 | 1344 | 8417 | 9957 | 17702 |
| Feb 2025 | 656 | 369 | 303 | 55 | 2162 | 5385680 | 1492 | 8185 | 9982 | 17715 |
| Jan 2025 | 500 | 243 | 246 | 27 | 1346 | 196486 | 823 | 7398 | 7300 | 15026 |
| 2025 | 64532258 | 6509 | 39782 | 50509 | 92394 | |||||
| 2024 | ||||||||||
| Dec 2024 | 325 | 202 | 153 | 19 | 991 | 148932 | 595 | 4600 | 6083 | 9759 |
| Nov 2024 | 121 | 100 | 46 | 7 | 603 | 87472 | 221 | 1355 | 2923 | 3511 |
| Oct 2024 | 121 | 111 | 35 | 5 | 564 | 154945 | 173 | 1056 | 3333 | 3656 |
| Sep 2024 | 198 | 184 | 90 | 6 | 618 | 209357 | 190 | 2613 | 5343 | 5757 |
| Aug 2024 | 158 | 141 | 38 | 6 | 629 | 216793 | 194 | 1164 | 4235 | 4763 |
| Jul 2024 | 181 | 122 | 28 | 7 | 719 | 157525 | 225 | 852 | 3684 | 5430 |
| Jun 2024 | 267 | 233 | 51 | 13 | 1487 | 1588589 | 396 | 1498 | 6757 | 7747 |
| May 2024 | 128 | 112 | 30 | 5 | 691 | 90518 | 177 | 913 | 3374 | 3850 |
| Apr 2024 | 163 | 144 | 47 | 6 | 720 | 190314 | 195 | 1387 | 4195 | 4755 |
| Mar 2024 | 168 | 160 | 44 | 8 | 788 | 171151 | 264 | 1344 | 4815 | 5063 |
| Feb 2024 | 149 | 142 | 36 | 7 | 671 | 125232 | 211 | 1022 | 3985 | 4189 |
| Jan 2024 | 116 | 105 | 23 | 6 | 661 | 105822 | 199 | 704 | 3164 | 3507 |
| 2024 | 3246650 | 3040 | 18508 | 51891 | 61987 | |||||
| 2023 | ||||||||||
| Dec 2023 | 153 | 135 | 38 | 8 | 807 | 160828 | 260 | 1143 | 4072 | 4599 |
| Nov 2023 | 181 | 169 | 51 | 8 | 729 | 96051 | 254 | 1497 | 4923 | 5251 |
| Oct 2023 | 210 | 186 | 70 | 8 | 745 | 131435 | 261 | 2112 | 5609 | 6322 |
| Sep 2023 | 303 | 266 | 106 | 10 | 885 | 167145 | 299 | 3075 | 7720 | 8800 |
| Aug 2023 | 276 | 250 | 92 | 10 | 919 | 229128 | 300 | 2787 | 7503 | 8285 |
| Jul 2023 | 192 | 182 | 69 | 9 | 911 | 105625 | 288 | 2073 | 5488 | 5789 |
| Jun 2023 | 278 | 265 | 103 | 18 | 1045 | 163469 | 543 | 3008 | 7686 | 8064 |
| May 2023 | 187 | 177 | 71 | 10 | 755 | 123803 | 326 | 2155 | 5320 | 5628 |
| Apr 2023 | 260 | 245 | 100 | 9 | 636 | 287738 | 289 | 2905 | 7109 | 7551 |
| Mar 2023 | 339 | 308 | 145 | 12 | 881 | 239460 | 379 | 4378 | 9262 | 10192 |
| Feb 2023 | 303 | 264 | 114 | 10 | 529 | 192186 | 295 | 3089 | 7149 | 8186 |
| Jan 2023 | 950 | 791 | 440 | 17 | 773 | 19124784 | 511 | 13215 | 23730 | 28521 |
| 2023 | 21021652 | 4005 | 41437 | 95571 | 107188 | |||||
| 2022 | ||||||||||
| Dec 2022 | 369 | 292 | 163 | 9 | 565 | 217992 | 277 | 4900 | 8777 | 11079 |
| Nov 2022 | 570 | 468 | 299 | 14 | 684 | 1555464 | 432 | 8676 | 13577 | 16545 |
| Oct 2022 | 336 | 301 | 132 | 11 | 516 | 322065 | 355 | 3969 | 9038 | 10091 |
| Sep 2022 | 288 | 273 | 108 | 11 | 596 | 166477 | 338 | 3157 | 7920 | 8379 |
| Aug 2022 | 286 | 263 | 112 | 11 | 584 | 190400 | 334 | 3367 | 7905 | 8598 |
| Jul 2022 | 236 | 217 | 83 | 8 | 610 | 120426 | 263 | 2498 | 6528 | 7083 |
| Jun 2022 | 272 | 227 | 103 | 8 | 426 | 322730 | 245 | 2993 | 6610 | 7897 |
| May 2022 | 264 | 233 | 105 | 9 | 544 | 224827 | 297 | 3152 | 7005 | 7941 |
| Apr 2022 | 248 | 225 | 106 | 11 | 662 | 149838 | 322 | 3089 | 6553 | 7214 |
| Mar 2022 | 351 | 306 | 130 | 15 | 679 | 194290 | 460 | 3902 | 9180 | 10534 |
| Feb 2022 | 286 | 247 | 113 | 12 | 596 | 302957 | 328 | 3073 | 6678 | 7731 |
| Jan 2022 | 244 | 233 | 101 | 10 | 663 | 201426 | 328 | 3048 | 7008 | 7324 |
| 2022 | 3968892 | 3979 | 45824 | 96779 | 110416 | |||||
| 2021 | ||||||||||
| Dec 2021 | 249 | 233 | 98 | 11 | 554 | 281655 | 336 | 2943 | 7000 | 7481 |
| Nov 2021 | 266 | 251 | 93 | 11 | 635 | 266565 | 321 | 2722 | 7281 | 7741 |
| Oct 2021 | 318 | 292 | 137 | 10 | 524 | 344715 | 321 | 4120 | 8762 | 9554 |
| Sep 2021 | 273 | 251 | 98 | 12 | 619 | 406544 | 367 | 2846 | 7298 | 7921 |
| Aug 2021 | 192 | 177 | 69 | 9 | 395 | 185691 | 271 | 2095 | 5332 | 5766 |
| Jul 2021 | 179 | 165 | 62 | 8 | 436 | 217989 | 257 | 1886 | 4954 | 5380 |
| Jun 2021 | 190 | 174 | 72 | 9 | 436 | 144965 | 268 | 2098 | 5056 | 5528 |
| May 2021 | 219 | 197 | 96 | 10 | 518 | 257370 | 324 | 2904 | 5911 | 6590 |
| Apr 2021 | 220 | 194 | 95 | 9 | 473 | 140889 | 283 | 2762 | 5638 | 6380 |
| 2021 | 2246383 | 2748 | 24376 | 57232 | 62341 | |||||
| Totals | 112858230 | 22153 | 180873 | 381790 | 477524 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |