#thd PSIF CALIBRATION FILE VERSION 2, see thm_sst_build_cal_files.pro for detailed descriptions of each parameter
1970-01-01/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 4.00000 5.00000 10.0000 6.00000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2008-06-09/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 4.00000 5.00000 10.0000 6.00000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2008-12-06/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 4.00000 6.00000 12.0000 8.00000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2009-06-12/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 5.00000 6.00000 12.0000 11.0000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2009-12-11/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 5.00000 6.00000 14.0000 11.0000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2010-07-28/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 5.00000 6.00000 14.0000 11.0000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2011-02-01/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 11.0000 15.0000 27.0000 25.0000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2011-06-17/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 15.0000 19.0000 27.0000 25.0000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2011-12-13/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 16.0000 20.0000 29.0000 25.0000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
