#thb PSIF CALIBRATION FILE VERSION 2, see thm_sst_build_cal_files.pro for detailed descriptions of each parameter
1970-01-01/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 2.00000 1.00000 4.00000 2.00000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2008-06-13/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 2.00000 1.00000 4.00000 2.00000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2008-12-01/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 2.00000 1.00000 4.00000 2.00000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2009-07-03/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 4.00000 3.00000 7.00000 6.00000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2010-03-29/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 6.00000 4.00000 9.00000 8.00000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2010-10-22/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 6.00000 4.00000 11.0000 8.00000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2011-02-03/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 6.00000 5.00000 11.0000 8.00000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2011-06-15/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 6.00000 5.00000 11.0000 8.00000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2011-11-24/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 6.00000 5.00000 11.0000 8.00000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
