#THA PSIF CALIBRATION FILE VERSION 2, see thm_sst_build_cal_files.pro for detailed descriptions of each parameter
1970-01-01/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 6.00000 7.00000 1.00000 8.00000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2008-06-25/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 7.00000 7.00000 8.00000 4.00000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2008-12-24/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 9.00000 9.00000 14.0000 7.00000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2009-07-02/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 12.0000 12.0000 14.0000 13.0000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2009-12-24/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 12.0000 12.0000 17.0000 13.0000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2010-06-10/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 21.0000 21.0000 23.0000 17.0000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2010-12-06/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 23.0000 27.0000 31.0000 28.0000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2011-06-06/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 36.0000 32.0000 38.0000 37.0000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2011-12-07/00:00:00 25 36 46 59 75 115 168 243 346 492 812 1453 6315 6485 6485 6485 37 48 65 77 116 175 245 348 494 813 1455 6500 6485 6485 6485 6485 0.00000 0.100000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 38.0000 32.0000 40.0000 39.0000 0.0156250 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
