#THA PSEF CALIBRATION FILE, see thm_sst_build_cal_files.pro for detailed descriptions of each parameter
1970-01-01/00:00:00 26 36 46 58 73 113 165 241 345 495 600 600 335 481 640 710 36 46 58 73 113 165 242 345 495 600 600 600 481 642 799 1409 0.00000 0.100000 1.0101010 1.0204081 0.94339628 1.0638298 0.0156250 0.350000 0.490000 0.520000 0.590000 0.730000 0.770000 0.770000 0.750000 0.430000 0.160000 0.0500000 0.0500000 0.340000 0.600000 0.600000 0.250000
2007-07-01/00:00:00 26 36 46 58 73 113 165 241 345 495 600 600 335 481 640 710 36 46 58 73 113 165 242 345 495 600 600 600 481 642 799 1409 0.00000 0.100000 1.0101010 0.99009902 1.0526316 0.92592589 0.0156250 0.350000 0.490000 0.520000 0.590000 0.730000 0.770000 0.770000 0.750000 0.430000 0.160000 0.0500000 0.0500000 0.340000 0.600000 0.600000 0.250000
2007-11-01/00:00:00 26 36 46 58 73 113 165 241 345 495 600 600 335 481 640 710 36 46 58 73 113 165 242 345 495 600 600 600 481 642 799 1409 0.00000 0.100000 1.0416667 1.0101010 0.98039218 0.96153850 0.0156250 0.350000 0.490000 0.520000 0.590000 0.730000 0.770000 0.770000 0.750000 0.430000 0.160000 0.0500000 0.0500000 0.340000 0.600000 0.600000 0.250000
2007-12-12/00:00:00 26 36 46 58 73 113 165 241 345 495 600 600 335 481 640 710 36 46 58 73 113 165 242 345 495 600 600 600 481 642 799 1409 0.00000 0.100000 0.99009902 1.0526316 1.0204081 0.92592589 0.0156250 0.350000 0.490000 0.520000 0.590000 0.730000 0.770000 0.770000 0.750000 0.430000 0.160000 0.0500000 0.0500000 0.340000 0.600000 0.600000 0.250000
2008-05-01/00:00:00 26 36 46 58 73 113 165 241 345 495 600 600 335 481 640 710 36 46 58 73 113 165 242 345 495 600 600 600 481 642 799 1409 0.00000 0.100000 0.98039218 1.0416667 0.92592589 1.0752688 0.0156250 0.350000 0.490000 0.520000 0.590000 0.730000 0.770000 0.770000 0.750000 0.430000 0.160000 0.0500000 0.0500000 0.340000 0.600000 0.600000 0.250000
2009-05-01/00:00:00 26 36 46 58 73 113 165 241 345 495 600 600 335 481 640 710 36 46 58 73 113 165 242 345 495 600 600 600 481 642 799 1409 0.00000 0.100000 1.0101010 1.0638298 0.88495576 1.0416667 0.0156250 0.350000 0.490000 0.520000 0.590000 0.730000 0.770000 0.770000 0.750000 0.430000 0.160000 0.0500000 0.0500000 0.340000 0.600000 0.600000 0.250000
