Station Code | Geog Lat (deg) | Geog Long (deg) | Name | Geom Lat (deg) | Geom Long (deg) | Mid night (hh:mm) | Conjugate Lat (deg) | Conjugate Long (deg) | Special Notes |
ATHA | 54.714 | 246.686 | Athabasca,AB | 61.98 | 306.76 | 8:07 | -63.29 | 204.5 | |
CHBG | 49.814 | 285.581 | Chibougamau,QC | 59.57 | 3.62 | 4:49 | -74.29 | 278.54 | |
EKAT | 64.717 | 250.667 | Ekati,NT | 72.28 | 307.66 | 8:02 | -71.06 | 187.19 | Sent to YKNF 2/29/2008 |
FSIM | 61.762 | 238.779 | Fort Simpson,NT | 67.3 | 293.85 | 8:57 | -64.65 | 187.34 | |
FSMI | 59.984 | 248.158 | Fort Smith,NT | 67.38 | 306.64 | 8:06 | -67.46 | 196.36 | |
FYKN | 66.560 | 214.786 | Fort Yukon,AK | 67.24 | 266.14 | 11:00 | -59.51 | 168.69 | |
GAKO | 62.407 | 214.842 | Gakona, AK | 63.06 | 269.02 | 10:48 | -56.61 | 174.35 | |
GBAY | 53.316 | 299.540 | Goose Bay,NL | 60.73 | 23.08 | 3:37 | -75.33 | 319.9 | |
GILL | 56.354 | 265.344 | Gillam,MB | 66.18 | 332.78 | 6:34 | -72.96 | 220.57 | |
INUV | 68.413 | 226.230 | Inuvik,NT | 71.23 | 275.09 | 10:17 | -64.09 | 169.84 | |
KAPU | 49.392 | 277.680 | Kapuskasing,ON | 59.76 | 351.95 | 5:29 | -72.46 | 257.17 | |
KIAN | 66.971 | 199.562 | Kiana,AK | 65.13 | 253.47 | 12:02 | -55.88 | 161.91 | |
KUUJ | 58.155 | 291.468 | Kuujjuaq,QC | 66.89 | 13.23 | 4:15 | -82.41 | 291.44 | |
MCGR | 62.953 | 204.404 | Mcgrath,AK | 61.72 | 259.84 | 11:32 | -53.97 | 168.69 | |
NRSQ | 61.162 | 314.558 | Narsarsuaq,DK | 65.53 | 41.39 | 2:14 | -76.67 | 2.51 | ASI since 10/5/2008 Greenland Site |
PGEO | 53.815 | 237.172 | Prince George,BC | 59.13 | 295.67 | 8:52 | -58.49 | 198.51 | ASI Sent to Talo 11/7/2008 |
PINA | 50.163 | 263.934 | Pinawa,MB | 60.08 | 331.46 | 6:38 | -67.72 | 230.07 | |
RANK | 62.828 | 267.887 | Rankin Inlet,NU | 72.41 | 335.74 | 6:24 | -77.71 | 203.97 | |
SNAP | 63.580 | 249.130 | Snap Lake,NT | 70.92 | 305.71 | 8:07 | -69.87 | 189.32 | ASI From YKNF 10/22/2008 |
SNKQ | 56.536 | 280.769 | Sanikiluaq,NU | 66.45 | 356.99 | 5:12 | -79.38 | 251.94 | |
TALO | 69.541 | 266.446 | Taloyoak, NT | 78.39 | 330.01 | 6:41 | -78.39 | 174.55 | ASI From PGEO 11/8/2008 |
TPAS | 53.994 | 259.059 | The Pas,MB | 63.27 | 323.8 | 7:05 | -68.42 | 217.54 | |
WHIT | 61.010 | 224.777 | Whitehorse,YT | 63.66 | 278.14 | 10:01 | -58.92 | 181.17 | |
YKNF | 62.520 | 245.687 | Yellowknife,NT | 69.36 | 301.65 | 8:24 | -67.88 | 189.64 | ASI
From EKAT 3/1/2008 Sent to SNAP 10/14/2008 |